Produse pentru tratate (127)

Roci de Nucă de Cocos - Fără Zahăr Adăugat

Roci de Nucă de Cocos - Fără Zahăr Adăugat

Biscuit moale cu nucă de cocos, crocant la exterior. Disponibil dulce, fără zahăr sau bio.
I beam dublu T IPB, produs la cald sau sudat, tratat termic

I beam dublu T IPB, produs la cald sau sudat, tratat termic

I beam dublu IPB, produs la cald sau sudat, tratat termic, decapat, grad 1.4301, 100-100-6-10 mm
ipPORE™ poliacetal (PC) track-etched membranfilter | 0,80 µm poro | PVP tratat (hidrofob)

ipPORE™ poliacetal (PC) track-etched membranfilter | 0,80 µm poro | PVP tratat (hidrofob)

1000M50/741N801/00 - Filtru de membrană din policarbonat (PC) gravat pe pistă Dimensiunea porilor: 0,80 µm | Densitatea porilor: 4,00 E+07 /cm² | Porozitate: 20,1 % | Grosime: 49 µm multiangle pores | translucid Tratament cu PVP (hidrofil)
I-beam, produs la cald sau sudat, tratat termic, decapat,

I-beam, produs la cald sau sudat, tratat termic, decapat,

I-beam, produs la cald sau sudat, tratat termic, decapat, grad 1.4301, 30-30-4 mm
ipPORE™ Filtru de membrană din policarbonat (PC) gravat pe pistă | Pore de 15,0 µm | Tratament PVP (hidrofob)

ipPORE™ Filtru de membrană din policarbonat (PC) gravat pe pistă | Pore de 15,0 µm | Tratament PVP (hidrofob)

1000M50/451P151/00 - Filtru de membrană din policarbonat (PC) gravat pe pistă Dimensiunea porilor: 15,0 µm | Densitatea porilor: 5,00 E+04 /cm² | Porozitate: 8,8 % | Grosime: 37 µm multiangle pores | translucid Tratament cu PVP (hidrofil)
ipCELLCULTURE™ Filtru cu membrană din policarbonat (PC) cu pori gravura pe traseu | 0,40 µm pori | tratat pentru CULTURA CELULARĂ

ipCELLCULTURE™ Filtru cu membrană din policarbonat (PC) cu pori gravura pe traseu | 0,40 µm pori | tratat pentru CULTURA CELULARĂ

1000M25/610N403/00 - Filtru de membrană din policarbonat (PC) gravat pe pistă Dimensiunea porilor: 0,40 µm | Densitatea porilor: 1,60 E+06 /cm² | Porozitate: < 0,3 % | Grosime: 25 µm Porii paralele la 90° | transparent CELL CULTURE tratat
filtru de membrană cu etanșare prin gravură din poliester (PET) ipCELLCULTURE™ | 0,40 µm pori | tratat pentru CULTURA CELULARĂ

filtru de membrană cu etanșare prin gravură din poliester (PET) ipCELLCULTURE™ | 0,40 µm pori | tratat pentru CULTURA CELULARĂ

2000M12/640N403/00 - Poliester (PET) track-etched membranfilter Rozmiar porów: 0,40 µm | Gęstość porów: 4,00 E+06 /cm² | Porowatość: < 0,6 % | Grubość: 12 µm 90° równoległe pory | przezroczysty CELL CULTURE traktowane
ipPORE™ Poliester (PET) track-etched membrană filtrantă | 8,0 µm por | tratat PVP (hidrofil)

ipPORE™ Poliester (PET) track-etched membrană filtrantă | 8,0 µm por | tratat PVP (hidrofil)

2000M23/511M801/00 - Poliéster (PET) filtro de membrana grabado por pista Tamaño de poro: 8,0 µm | Densidad de poros: 1,70 E+05 /cm² | Porosidad: 8,5 % | Espesor: 16 µm poros de múltiples ángulos | translúcido tratado con PVP (hidrofílico)
I beam dublu T IPB, produs la cald sau sudat, tratat termic

I beam dublu T IPB, produs la cald sau sudat, tratat termic

I beam dublu T IPB, produs la cald sau sudat, tratat termic, decapat, grad 1.4301, 120-120-6.5-11 mm
ipCELLCULTURE™ Polyester (PET)  track-etched membrane filter | 3.0 µm pore | CELL CULTURE treated

ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched membrane filter | 3.0 µm pore | CELL CULTURE treated

2000M12/580M303/00 - Polyester (PET) track-etched membrane filter Pore size: 3.0 µm | Pore density: 8.00 E+05 /cm² | Porosity: 5.7 % | Thickness: 9 µm 90° parallel pores | translucent CELL CULTURE treated
ipCELLCULTURE™ Filtru de membrană din policarbonat (PC) gravat pe pistă | pori de 0,20 µm | tratat pentru CULTURĂ CELULARĂ

ipCELLCULTURE™ Filtru de membrană din policarbonat (PC) gravat pe pistă | pori de 0,20 µm | tratat pentru CULTURĂ CELULARĂ

1000M25/851N203/00 - Filtru de membrană din policarbonat (PC) gravat pe pistă Dimensiunea porilor: 0,20 µm | Densitatea porilor: 5,00 E+08 /cm² | Porozitate: 15,7 % | Grosime: 25 µm pori multiunghiulari | translucid tratată pentru CULTURA CELULARĂ
ipCELLCULTURE™ Poliester (PET) track-etched membrană filtrantă | 0,80 µm pori | CELL CULTURE tratată

ipCELLCULTURE™ Poliester (PET) track-etched membrană filtrantă | 0,80 µm pori | CELL CULTURE tratată

2000M23/610N803/00 - Poliester (PET) track-etched membranfilter Pore size: 0,80 µm | Pore density: 1,60 E+06 /cm² | Porozitate: < 0,9 % | Grosime: 22 µm 90° pori paralele | transparent CELL CULTURE tratat
Canal U, produs la cald sau sudat, tratat termic,

Canal U, produs la cald sau sudat, tratat termic,

Canal U, produs la cald sau sudat, tratat termic, decapat, grad 1.4301, 40-20-3-3,5 mm
ipPORE™ poliacetal (PC) track-etched membrană filtrantă | 0,60 µm pori | tratat PVP (hidrofilic)

ipPORE™ poliacetal (PC) track-etched membrană filtrantă | 0,60 µm pori | tratat PVP (hidrofilic)

1000M25/741N601/00 - Polykarbonat (PC) track-etched membranfilter Pore size: 0,60 µm | Pore density: 4,00 E+07 /cm² | Porozitate: 11,3 % | Grosime: 24 µm multiangle pores | translucid Tratament PVP (hidrofil)
filtru de membrană ipBLACK™ din poliester (PET) cu pori gravura pe traseu | 3.0 µm pori | tratat cu PVP (hidrofil)

filtru de membrană ipBLACK™ din poliester (PET) cu pori gravura pe traseu | 3.0 µm pori | tratat cu PVP (hidrofil)

2000M23/630M302/00 - Filtru de membrană din poliester (PET) cu gravură pe traseu Dimensiunea porilor: 3.0 µm | Densitatea porilor: 3.00 E+06 /cm² | Porozitate: 21.2 % | Grosime: 20 µm Porii paraleli la 90° | opac Tratament PVP (hidrofil)
Os de Queijo / Mastigável de Yak / Churpi / Delicii pentru câini din Himalaya

Os de Queijo / Mastigável de Yak / Churpi / Delicii pentru câini din Himalaya

Un Cheese Bone este un mestecat natural de lungă durată pentru câini, realizat din brânză întărită, oferind sesiuni de mestecat satisfăcătoare pe care câinii le adoră. Plin de proteine și fără ingrediente artificiale, este ideal pentru câinii care mestecă mult și promovează sănătatea dentară prin reducerea plăcii și tartrului. Gustul bogat de brânză îi menține pe câini implicați, făcându-l o recompensă excelentă pentru sesiuni prelungite de mestecat.
ipPORE™ Poliester (PET) track-etched membranfilter | 5,0 µm poro | PVP tratat (hidrofob)

ipPORE™ Poliester (PET) track-etched membranfilter | 5,0 µm poro | PVP tratat (hidrofob)

2000M23/541M501/00 - Poliester (PET) track-etched membranfilter Pore size: 5,0 µm | Pore density: 4,00 E+05 /cm² | Porozitate: 7,9 % | Grosime: 19 µm multiangle pores | translucid Tratament PVP (hidrofil)
ipPORE™ polikarbonat (PC) track-etched membranfilter | 0,080 µm pore | PVP behandlet (hydrofilt)

ipPORE™ polikarbonat (PC) track-etched membranfilter | 0,080 µm pore | PVP behandlet (hydrofilt)

1000M25/861N081/00 - Filtru de membrană din policarbonat (PC) gravat pe pistă Dimensiunea porilor: 0,080 µm | Densitatea porilor: 6,00 E+08 /cm² | Porozitate: 3 % | Grosime: 25 µm multiangle pores | transparent Tratament cu PVP (hidrofil)
filtru cu membrană gravat pe track din poliester (PET) ipPORE™ | 8.0 µm pori | tratat cu PVP (hidrofil)

filtru cu membrană gravat pe track din poliester (PET) ipPORE™ | 8.0 µm pori | tratat cu PVP (hidrofil)

2000M23/510M801/00 - Poliester (PET) track-etched membranfiltru Velikost por: 8,0 µm | Gostota por: 1,00 E+05 /cm² | Poroznost: 5 % | Debelina: 16 µm 90° paralelni pore | prozoren Obdelan s PVP (hidrofilen)
ipCELLCULTURE™ Poliester (PET) membranfilter med sporgravering | 1,00 µm pore | behandlet for CELL CULTURE

ipCELLCULTURE™ Poliester (PET) membranfilter med sporgravering | 1,00 µm pore | behandlet for CELL CULTURE

2000M12/620M103/00 - Poliester (PET) track-etched membranfilter Pore size: 1,00 µm | Pore density: 2,00 E+06 /cm² | Porozitate: 1,6 % | Grosime: 11 µm Pori paralele la 90° | transparent CELL CULTURE tratat
Bari plate, laminate la cald, tratate termic, decapate, Tol. conform DIN

Bari plate, laminate la cald, tratate termic, decapate, Tol. conform DIN

Bari plate, laminate la cald, tratate termic, decapate, Toleranță conform DIN EN 10058, grad 1.4057 50/10 mm
ipPORE™ Polyester (PET) track-etched filtru de membrană | 2,00 µm pori | PVP tratat (hidrofil)

ipPORE™ Polyester (PET) track-etched filtru de membrană | 2,00 µm pori | PVP tratat (hidrofil)

2000M23/631M201/00 - Poliester (PET) track-etched filtru de membrană Dimensiunea porilor: 2,00 µm | Densitatea porilor: 3,00 E+06 /cm² | Porozitate: 9,4 % | Grosime: 21 µm pori multiunghiulari | translucid tratate cu PVP (hidrofil)
Patiserie cu pastă de migdale (Frangipane) - Tradițional

Patiserie cu pastă de migdale (Frangipane) - Tradițional

Patiserie cu pastă de migdale, cu un fund de aluat fraged, un strat de gem de caise și apoi o delicioasă pastă de migdale. Terminată cu o plasă de aluat fraged crocant. De asemenea, disponibilă fără zahăr adăugat. De asemenea, disponibilă în variantă bio.
I beam dublu T IPB, produs la cald sau sudat, tratat termic,

I beam dublu T IPB, produs la cald sau sudat, tratat termic,

I beam dublu T IPB, produs la cald sau sudat, tratat termic, decapat, grad 1.4301, 150-150-8-10 mm
ipPORE™ poliacetal (PC) track-etched membranfilter | 5,0 µm por | PVP tratat (hidrofob)

ipPORE™ poliacetal (PC) track-etched membranfilter | 5,0 µm por | PVP tratat (hidrofob)

1000M25/541M501/00 - Filtru de membrană din policarbonat (PC) gravat pe pistă Dimensiunea porilor: 5,0 µm | Densitatea porilor: 4,00 E+05 /cm² | Porozitate: 7,9 % | Grosime: 21 µm multiangle pores | translucid Tratament cu PVP (hidrofil)
ipPORE™ Poliester (PET) track-etched membran filtr | 0,60 µm por | PVP işlenmiş (hidrofilik)

ipPORE™ Poliester (PET) track-etched membran filtr | 0,60 µm por | PVP işlenmiş (hidrofilik)

2000M23/741N601/00 - Polyester (PET) track-etched membranfilter Pore size: 0,60 µm | Pore density: 4,00 E+07 /cm² | Porozitate: 11,3 % | Grosime: 22 µm multiangle pores | translucid Tratament PVP (hidrofil)
Waffle cu Muesli - Biologic

Waffle cu Muesli - Biologic

Waffle organic integral cu muesli și îndulcit cu sirop de curmale.
ipPORE™ Polyester (PET)  track-etched membrane filter | 3.0 µm pore | PVP treated (hydrophilic)

ipPORE™ Polyester (PET) track-etched membrane filter | 3.0 µm pore | PVP treated (hydrophilic)

2000M23/631M301/00 - Polyester (PET) track-etched membrane filter Pore size: 3.0 µm | Pore density: 3.00 E+06 /cm² | Porosity: 21.2 % | Thickness: 20 µm multiangle pores | translucent PVP treated (hydrophilic)
ipPORE™ polikarbonat (PC) track-etched membranfilter | 0,20 µm pore | PVP behandlet (hydrofilt)

ipPORE™ polikarbonat (PC) track-etched membranfilter | 0,20 µm pore | PVP behandlet (hydrofilt)

1000M50/851N201/00 - Filtru de membrană din policarbonat (PC) gravat pe pistă Dimensiunea porilor: 0,20 µm | Densitatea porilor: 5,00 E+08 /cm² | Porozitate: 15,7 % | Grosime: 50 µm multiangle pores | translucid Tratament PVP (hidrofil)
filtru de membrană cu etanșare prin gravură din poliester (PET) ipCELLCULTURE™ | 0,40 µm pori | tratat pentru CULTURA CELULARĂ

filtru de membrană cu etanșare prin gravură din poliester (PET) ipCELLCULTURE™ | 0,40 µm pori | tratat pentru CULTURA CELULARĂ

2000M23/640N403/00 - Poliester (PET) track-etched membrană filtrantă Dimensiunea porilor: 0,40 µm | Densitatea porilor: 4,00 E+06 /cm² | Porozitate: < 0,6 % | Grosime: 23 µm Porii paralele la 90° | transparent CELL CULTURE tratat